Ich merke immer wieder, daß meine Festplatte (2 TB Hitachi) im Explorer sehr lange brauchen bis sie es geladen sind.
Im CrystalDiskInfo zeigt 51° C an, aber es ist noch in Ordnung... :-/
Ab wann wäre es soweit ein neues externes Festplatte bzw. NAS zu kaufen ?
Hier sind die Daten vom CrystalDiskInfo im Spoiler verpackt :
Spoiler
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 Shizuku Edition © 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2014/07/14 15:08:25
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ SiS PCI-IDE-Controller [ATA]
- IDE-Kanal (0)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ IDE-Kanal (0)
- ST9320325AS ATA Device
+ IDE-Kanal (1)
- Slimtype DVD A DS8A3S ATA Device
- Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS : 320,0 GB [0/1/0, pd1] - st
(2) Hitachi HDS722020ALA330 : 2000,3 GB [1/X/X, sa1] (V=4971, P=CE23)
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9320325AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 6VD0SATA
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5140 Std.
Power On Count : 685 mal
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C806F87 Lesefehlerrate
03 _99 _99 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000002B2 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _83 _60 _30 00000D969FAF Suchfehlerrate
09 _95 _95 __0 000000001414 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 _37 _20 0000000002AD Ein-/Ausschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB __1 __1 __0 000000000099 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000001 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _62 _53 _45 00002B190026 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000065 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000005 Ausschaltungsabbrüche
C1 _66 _66 __0 000000010C38 Laden/Entladen Zyklus
C2 _38 _47 __0 000E00000026 Temperatur
C3 _59 _52 __0 00000C806F87 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
FE 100 100 __0 000000000000 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4430 5341 5441
020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3933 3230
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BD09 6123 407F 002F
090: 002F 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1ECC AA2A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F4A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 87 6F 80 0C 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B2
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C AF 9F 96 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F 14 14 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 25 AD 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 99 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3E 35 26 00 19 2B 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 65 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 42 42 38 0C 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 26 2F 26 00 00 00 0E 00 00 C3 1A
0D0: 00 3B 34 87 6F 80 0C 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 63 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 27 10 00 00 02 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 65 00 00 00 51 A5 6C 79 D6 10 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 DE 2A C6 26 67 F1 9F 00 00 00
1C0: DE FF B8 C3 4D 03 00 00 00 00 00 00 A9 2D 11 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 23 00 00 79 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS722020ALA330
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Hitachi HDS722020ALA330 USB Device (V=4971, P=CE23, sa1)
Model : Hitachi HDS722020ALA330
Firmware : JKAOA28A
Serial Number : JK1130YAGWD7RT
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : 29999 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 1678 Std.
Power On Count : 219 mal
Temperature : 51 C (123 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
02 133 133 _54 000000000064 Leistungsfähigkeit
03 119 119 _24 000C026E0250 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000676 Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 116 116 _20 000000000025 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000068E Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000DB Ein-/Ausschaltungen
C0 _99 _99 __0 000000000676 Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 000000000676 Laden/Entladen Zyklus
C2 117 117 __0 003E000F0033 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A4B 3131 3330 5941 4757 4437 5254
020: 0003 EA5F 0038 4A4B 414F 4132 3841 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3232 3032 3041 4C41 3333 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 3469 BC41 4763 407F 00FA
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA2
110: 21CC 7400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
130: 0000 0000 2080 0DF1 FE20 0001 4000 0004 0304 0000
140: 0000 0505 0205 0605 0206 0704 0405 0505 0307 0506
150: 0206 0000 414E 4232 0000 780A 0000 5DBD A1D3 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 48A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 85 85 64 00 00 00 00 00 00 03 07 00 77 77 50
020: 02 6E 02 0C 00 00 04 12 00 64 64 76 06 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 74 74 25
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 8E 06 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 DB 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 76
080: 06 00 00 00 00 00 C1 12 00 63 63 76 06 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 75 75 33 00 0F 00 3E 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 14 56 01 5B
170: 03 00 01 00 01 FF 00 6F 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
CrystalDiskInfo 6.1.14 Shizuku Edition © 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2014/07/14 15:08:25
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ SiS PCI-IDE-Controller [ATA]
- IDE-Kanal (0)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ IDE-Kanal (0)
- ST9320325AS ATA Device
+ IDE-Kanal (1)
- Slimtype DVD A DS8A3S ATA Device
- Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS : 320,0 GB [0/1/0, pd1] - st
(2) Hitachi HDS722020ALA330 : 2000,3 GB [1/X/X, sa1] (V=4971, P=CE23)
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9320325AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 6VD0SATA
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5140 Std.
Power On Count : 685 mal
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C806F87 Lesefehlerrate
03 _99 _99 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000002B2 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _83 _60 _30 00000D969FAF Suchfehlerrate
09 _95 _95 __0 000000001414 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 _37 _20 0000000002AD Ein-/Ausschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB __1 __1 __0 000000000099 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000001 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _62 _53 _45 00002B190026 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000065 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000005 Ausschaltungsabbrüche
C1 _66 _66 __0 000000010C38 Laden/Entladen Zyklus
C2 _38 _47 __0 000E00000026 Temperatur
C3 _59 _52 __0 00000C806F87 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
FE 100 100 __0 000000000000 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4430 5341 5441
020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3933 3230
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BD09 6123 407F 002F
090: 002F 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1ECC AA2A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F4A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 87 6F 80 0C 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B2
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C AF 9F 96 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F 14 14 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 25 AD 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 99 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3E 35 26 00 19 2B 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 65 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 42 42 38 0C 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 26 2F 26 00 00 00 0E 00 00 C3 1A
0D0: 00 3B 34 87 6F 80 0C 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 63 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 27 10 00 00 02 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 65 00 00 00 51 A5 6C 79 D6 10 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 DE 2A C6 26 67 F1 9F 00 00 00
1C0: DE FF B8 C3 4D 03 00 00 00 00 00 00 A9 2D 11 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 23 00 00 79 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
