wie ich eben festgestellt habe, komme ich nicht auf die Projekthomepage von Paint .NET (http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/).
Ich weiß im Moment nicht woran das liegt.
Vielleicht hat einer von euch einen Rat...
Hier ein paar Sachen, die mir dazu aufgefallen sind:
IP der Seite bei mir: 199.237.72.126
Ping:
C:\>ping www.eecs.wsu.edu
Ping moab.eecs.wsu.edu [199.237.72.126] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Trace Route:
C:\>tracert www.eecs.wsu.edu
Routenverfolgung zu moab.eecs.wsu.edu [199.237.72.126] über maximal 30 Abschnit
te:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.fonwlan.box [sag ich nicht;D]
2 48 ms 46 ms 49 ms 217.0.116.150
3 47 ms 45 ms 46 ms 217.0.74.90
4 66 ms 65 ms 64 ms isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de [217.239.38.241]
5 66 ms 65 ms 64 ms 62.156.138.10
6 142 ms 141 ms 142 ms p16-0-0-0.r81.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.2.134]
7 142 ms 156 ms 140 ms p16-1-1-3.r21.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.5.36]
8 219 ms 208 ms 208 ms p16-1-1-3.r21.sttlwa01.us.bb.verio.net [129.250.5.56]
9 * 208 ms 218 ms xe-3-1.r01.sttlwa01.us.bb.verio.net [129.250.3.37]
10 209 ms 199 ms 209 ms ge-0.uw.sttlwa01.us.bb.verio.net [129.250.10.193]
11 209 ms 207 ms 218 ms fcar3-wes-ge-0-0-0-0.pnw-gigapop.net [209.124.176.35]
12 209 ms 219 ms 219 ms seawesbr1-ge-0-0-0-0.pnw-gigapop.net [209.124.179.114]
13 209 ms 219 ms 209 ms seawescore2-GE0-0-0-0.wa-k20.net [216.186.93.6]
14 216 ms 226 ms 216 ms spodiscore1-so-0-0-0-0.wa-k20.net [216.186.92.6]
15 226 ms 224 ms 218 ms spodiscar2-ge-0-0-0-0.wa-k20.net [216.186.92.68]
16 228 ms 216 ms 217 ms wsu-pos1-0.bacc.wa-k20.net [216.186.95.114]
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Danach nur noch Zeitüberschreitungen...